

24 483,15 PLN
Rusztowanie aluminiowe holenderskiego producenta Alumexx.
Wykonane z wysokiej jakości i wytrzymałości aluminium.
Podstawowe rusztowania przejezdne są wymienne z innymi markami, takimi jak Altrex i Euroscaffold, i są zgodne z holenderską ustawą o towarach.
Materiał: Aluminium
Średnica rury: Ø 50 mm
Grubość ścianki: 1,6 mm
Typ rusztowania: Rusztowanie wewnętrzne
Klasa rusztowania: 3 klasa
Antypoślizgowe podest
Długość podestu: 190 cm
Szerokość podestu: 65 cm
Wysokość platformy: 2,20 m 3,20 m 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,20 m 8,20 m 9,20 m 10,20 m 11,20 m 12,20 m ( zależy od modułu rusztowania)
Wysokość robocza: 4,20 m 5,20 m 6,20 m 7,20 m 8,20 m 9,20 m 10,20 m 11,20 m 12,20 m 13,20 m 14,20 m ( zależy od modelu rusztowania )
Koła: Ø 200 mm ( z regulacją wysokości oraz hamulcem)
Regulacja podestu co 28 cm
Obciążenie platformy: 250 kg
Gwarancja: 5 lat
Rusztowanie spełnia normę DIN EN 1004
Chcesz zadać pytanie? Zapraszamy do kontaktu:
609 613 079
511 969 981
kontakt@lero24.pl
Nasi eksperci chętnie pomogą
Wysyłka w 24H
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Wymiary rusztowania 190x0,75
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 5 266 | 7 601 | 8 941 | 10 245 | 10 479 | 12 890 | 13 375 | 14 678 | 14 913 | 17 323 | 17 558 |
Wymiary rusztowania 190x0,90
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 5 538 | 7 956 | 9 448 | 10 834 | 11 220 | 13 714 | 14 349 | 15 736 | 16 122 | 17 323 | 19 001 |
Wymiary rusztowania 190x135
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 6 318 | 8 846 | 10 253 | 11 749 | 12 049 | 14 653 | 15 203 | 16 701 | 17 001 | 19 604 | 19 905 |