Rusztowanie ASC Group PROFESJONALNE aluminiowe jezdne
Rusztowanie aluminiowe holenderskiego producenta ASC Group
W porównaniu do renomowanych marek rusztowanie przejezdne ASC ma najlepszy stosunek ceny do jakości!
Dostępne w wymiarach: 0,75/0,90/1,35 x 1,9m/2,5m
Profesjonalne aluminiowe rusztowanie przejezdne
Możliwość rozbudowy do wysokości roboczej 14,20m
Średnica rury 50,8 mm i grubość rury 2,0 mm
Koło rusztowania o średnicy 200mm z max. obciążeniem 375 kg
Maksymalne obciążenie na platformę: 250 kg
Maksymalne obciążenie rusztowania jezdnego: 750kg
Norma europejska NEN-EN 1004, EN 1298, TÜV-GS
Klasa rusztowania III (200 kg / m²)
Gwarancja: 2 lata
Wszystkie części rusztowania są dostępne osobno.
CENNA NETTO
14 706,65 zł
CENNA BRUTTO
18 089,18 zł
PRODUCENT
ASC Group
- Dane techniczne
- Szczegóły
- Załączniki
Wymiary rusztowania 190x075
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 6 320 | 8 728 | 10 525 | 11 903 | 12 330 | 15 079 | 15 756 | 17 133 | 18 516 | 20 308 | 20 736 |
Wymiary rusztowania 190x090
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 6 901 | 8 932 | 10 766 | 13 185 | 14 054 | 15 192 | 16 295 | 18 714 | 19 583 | 20 721 | 21 590 |
Wymiary rusztowania 135x190
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rama poręczowa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Podest z klapą | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 7 830 | 10 341 | 12 469 | 13 950 | 14 706 | 17 558 | 18 565 | 20 046 | 22 173 | 23 654 | 24 410 |