Rusztowanie ASC PRO BASIC LINE BEZPIECZNE aluminiowe jezdne
Rusztowanie przejezdne Basic line z poręczą czołową AGS-Pro.
To konkurencyjne cenowo rusztowanie jest zgodne z nowymi europejskimi przepisami dotyczącymi montażu i demontażu.
Rusztowanie jezdne ma średnice rur 50 mm i grubość ścianki 2,0 mm
Rusztowanie wyposażone jest w koła jezdne w ilości 4szt o średnicy 200 mm
Koła z regulacją wysokości oraz hamulcem
Opcjonalnie rusztowanie ASC D075 można rozbudować do 14,2 m wysokości roboczej
Wszystkie części są wykonane z wysokiej jakości aluminium
Rusztowanie spełnia normę DIN EN 1004-2 ( najnowsza norma )
Nośność 200 kg/m2 ( grupa rusztowań 3 )
Rusztowanie jezdne testowane przez TUV
Montaż rusztowania nie wymaga używania narzędzi
Podesty robocze są wyłożone sklejką antypoślizgową
Regulacja podestu co 28 cm
Dzięki zastosowaniu nowego systemu poręczy ( poręcz wyprzedzająca ) jesteśmy zabezpieczenie przed wejściem na podest już podczas montażu .
Przeznaczenie : do zastosowań profesjonalnych w budownictwie i przemyśle
Poręcze w zależności od dostawy w kolorze czerwonym lub niebieskim
CENNA NETTO
CENNA BRUTTO
Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 14 607,16 zł
- Dane techniczne
- Szczegóły
- Załączniki
Wymiary rusztowania 0,75x190
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Poręcz wyprzedzająca | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Podest z klapą | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 7 648 | 11 007 | 12 827 | 15 133 | 16 953 | 18 284 | 20 359 | 22 666 | 24 485 | 25 817 | 27 636 |
Wymiary rusztowania 0,90x190
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Poręcz wyprzedzająca | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Podest z klapą | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 8 045 | 11 699 | 13 569 | 16 171 | 18 042 | 19 667 | 21 793 | 24 395 | 26 265 | 27 892 | 29 762 |
Wymiary rusztowania 135x190
Wysokość robocza (m) | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | 14,20 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | 13,20 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,20 m | 11,20 m | 12,20 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
Rama 2m - 7 szczeblowa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
Rama 1m - 4 szczeblowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Poręcz wyprzedzająca | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Podest z klapą | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Podest bez klapy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Koła jezdne 200mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stężenie poziome | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Stężenie ukośne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zestaw burt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Podpora 2m teleskopowa | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Podpora 3m teleskopowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
Waga | |||||||||||||
Cena netto kompletu | 8 857 | 12 090 | 13 746 | 16 045 | 17 702 | 19 132 | 21 015 | 23 313 | 24 970 | 26 400 | 28 057 |