

2 988,00 PLN
Wymiary rusztowania: 0,70 x 2,00 m
Atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m2 zgodne z DIN EN 1004.
Max. wysokość robocza do rozbudowy rusztowania 12,30 m (na zewnątrz max. 10 m zgodnie z DIN EN 1004).
Pomost Krause wykonany z płyty wielowarstwowej pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
Zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych oraz mała liczba części umożliwiają szybki montaż rusztowania aluminiowego.
Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalają na niwelowanie nierówności podłoża.
Od wysokości roboczej 7,30 m łatwo montowane podpory, które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie.
Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania aluminiowego jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej.
Optymalną stabilność zapewniają wytrzymałe stalowe stabilizatory.
Pomost można zawieszać co szczebel.
Chcesz zadać pytanie? Zapraszamy do kontaktu:
609 613 079
511 969 981
kontakt@lero24.pl
Nasi eksperci chętnie pomogą
Wysyłka w 24H
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Wysokość robocza (m) | 2,90 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,30 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 0,90 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,45 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 2,30 m | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | ||||||||||||
ProTec burta podłużna 2,0 m | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
ProTec burta poprzeczna 0,7 m | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
ProTec pomost z klapą 2,0x0,60 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
ProTec rama pionowa 1,0x0,70 m | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ProTec rama pionowa 2,0x0,7 m | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ProTec system GuardMatic | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
ProTec+ stężenie poziome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ProTec+ stężenie ukośne | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Protec/Satibilo podpora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stabilizator uniwersalny 1,67 m | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ProTec/Stabilo stopa ocynkowana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Protec/Stabilo stężenie podstawy | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
Zestaw rolek jezdnych 150 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Waga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Cena netto kompletu | 2 429 | 4 884 | 5 707 | 6 401 | 8 975 | 9 670 | 11 714 | 12 405 | 14 227 | 14 992 |
Specyficzne kody