

7 694,88 PLN
Wymiary rusztowania: 1,35 x 2,00 m
Rusztowanie Krause ProTec XXL jest atestowane przez TÜV, nośność 200 kg/m2 zgodne z DIN EN 1004
Max wysokość robocza 14,30 m do rozbudowania (na zewnątrz max 10 m)
Pomost rusztowania wykonany z płyty wielowarstwowej pokrytej odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej
Szczeble są dodatkowo przyspawane w środku, co zwiększa ich odporność na zginanie
Rolki jezdne wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości pozwalają na niwelowanie nierówności podłoża
Od wysokości roboczej 6,30 m łatwo montowane podpory, które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie rusztowania Krause ProTec XXL
Wchodzenie od wewnętrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzięki antypoślizgowym, profilowanym szczeblom zamontowanym na ramie pionowej
Chcesz zadać pytanie? Zapraszamy do kontaktu:
609 613 079
511 969 981
kontakt@lero24.pl
Nasi eksperci chętnie pomogą
Wysyłka w 24H
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor
Wysokość robocza (m) | 2,90 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,30 m | 13,30 m | ||
Wysokość rusztowania (m) | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,45 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | 12,45 m | ||
Wysokość najwyższego pomostu (m) | 0,90 m | 2,30 m | 3,30 m | 4,30 m | 5,30 m | 6,30 m | 7,30 m | 8,30 m | 9,30 m | 10,30 m | 11,30 m | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Link do produktu | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | ||
Wykaz elementów | |||||||||||||
ProTec burta podłużna 2,0 m | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
ProTec burta poprzeczna 1,35 m | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
ProTec pomost z klapą 2,0x0,60 m | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
ProTec rama pionowa 1,0x1,35 m | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ProTec rama pionowa 2,0x1,35 m | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
ProTec system GuardMatic | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
ProTec+ stężenie poziome | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ProTec+ stężenie ukośne | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Protec/Satibilo podpora | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stabilizator uniwersalny 1,67 m | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
ProTec/Stabilo stopa ocynkowana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Protec/Stabilo stężenie podstawy | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Zawleczka | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
Zestaw rolek jezdnych 150 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Waga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Cena netto kompletu | 4 326 | 6 256 | 7 308 | 10 396 | 12 589 | 13 904 | 15 344 | 16 652 | 18 941 | 20 252 | 21 873 |
Specyficzne kody